wybierz działkę z mapy poniżej i zobacz kartę |
kliknij w wybrany wiersz tabeli aby pobrać kartę informacyjną
filtruj działki wg. ceny lub powierzchni
Nr działki | Dozwolony typ domu | Pow. działki [m2] | Cena za m2 [zł] | Cena działki [zł] |
124 | parterowy z dachem płaskim | 1488 | 189 | 281.232 |
175 | piętrowy z dachem spadzistym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 925 | 179 | 165.575 |
267 | parterowy z dachem płaskim | 1006 | 189 | 190.134 |
166 | parterowy z dachem płaskim | 1115 | 269 | 299.935 |
165 | parterowy z dachem płaskim | 1112 | - | rezerwacja |
168 | parterowy z dachem płaskim | 1119 | - | sprzedana |
1316 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 488 | 209 | 101.992 |
1317 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 434 | 209 | 90.706 |
1316 i 1317 | wolnostojący, dach stromy 35-45° | 922 | 199 | 183.478 |
1318 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 423 | 209 | 88.407 |
1319 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 486 | 209 | 101.574 |
1318 i 1319 | wolnostojący, dach stromy 35-45° | 909 | 199 | 180.891 |
1324 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 508 | - | sprzedana |
1325 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 452 | - | sprzedana |
1326 i 1327 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 924 | 199 | 183.876 |
1326 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 485 | 209 | 91.751 |
1327 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 485 | 209 | 101.365 |
1329 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 530 | 209 | 110.770 |
1330 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 442 | 209 | 92.378 |
1329 i 1330 | wolnostojący, dach stromy 35-45° | 972 | 199 | 193.428 |
1331 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 442 | 209 | 92.378 |
1332 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 510 | 209 | 106.590 |
1331 i 1332 | wolnostojący, dach stromy 35-45° | 952 | 199 | 189.448 |
1337 i 1338 | wolnostojący, dach stromy 35-45° | 928 | 199 | 184.672 |
1337 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 485 | 209 | 101.365 |
1338 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 442 | 209 | 92.378 |
1339 i 1340 | wolnostojący, dach stromy 35-45° | 938 | 199 | 186.662 |
1339 | piętrowy z dachem skośnym, dach stromy 35-45° | 442 | 209 | 92.378 |
1340 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 496 | 209 | 103.664 |
265 | parterowy z dachem płaskim | 1085 | 189 | 205.065 |
1304 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1186 | 189 | 212.294 |
1305 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1140 | 189 | 215.460 |
1306 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1031 | 189 | 194.859 |
1307 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1035 | - | sprzedana |
1308 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1020 | 189 | 192.780 |
1309 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1010 | - | sprzedana |
1309 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1010 | 189 | 190.890 |
1310 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1038 | 189 | 196.182 |
1312 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1058 | 189 | 199.962 |
1313 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1014 | 189 | 191.646 |
1314 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1006 | 189 | 190.134/td> |
1315 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 1002 | 189 | 189.378 |
1350 | parterowy z dachem płaskim | 1120 | 189 | 211.680 |
1349 | parterowy z dachem płaskim | 1013 | 189 | 191.457 |
1348 | parterowy z dachem płaskim | 1017 | 189 | 192.213 |
1347 | parterowy z dachem płaskim | 1022 | - | sprzedana |
1346 | parterowy z dachem płaskim | 1026 | - | sprzedana |
1345 | parterowy z dachem płaskim | 1053 | - | sprzedana |
1320 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 828 | 209 | 173.052 |
1321 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 813 | - | sprzedana |
1322 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 855 | 209 | 178.695 |
1323 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 819 | - | sprzedana |
1333 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 710 | 199 | 141.290 |
1334 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 730 | - | sprzedana |
1335 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący, dach stromy 35-45° | 706 | - | sprzedana |
Nr działki | Dozwolony typ domu | Pow. działki [m2] | Cena za m2 [zł] | Cena działki [zł] |
Zapraszamy do kontaktu
![]() |
Waldemar Duberttel. 512 757 220waldemardubert@ekolopuchowo.pl |
|
![]() |
Dobromił Bugajnytel. 518 437 223dobromil@ekolopuchowo.pl |