wybierz działkę z mapy poniżej i zobacz kartę |
kliknij w wybrany wiersz tabeli aby pobrać kartę informacyjną
Nr działki | Dozwolony typ domu | Pow. działki [m2] | Cena za m2 [zł] | Cena działki [zł] |
12/156 | parterowy z dachem płaskim | 1119 | 179 | 200.301 |
12/175 | piętrowy z dachem spadzistym | 925 | 179 | 165.575 |
267 | parterowy z dachem płaskim | 1006 | 179 | 180.074 |
12/167 | parterowy z dachem płaskim | 1119 | 269 | 301.011 |
12/168 | parterowy z dachem płaskim | 1099 | - | sprzedana |
12/1316 | piętrowy z dachem skośnym | 488 | 189 | 92.232 |
12/1317 | piętrowy z dachem skośnym | 434 | 199 | 86.366 |
12/1318 | piętrowy z dachem skośnym | 423 | 199 | 84.177 |
12/1319 | piętrowy z dachem skośnym | 486 | 189 | 91.854 |
12/1324 | piętrowy z dachem skośnym | 508 | - | sprzedana |
12/1325 | piętrowy z dachem skośnym | 452 | - | sprzedana |
12/1326 | piętrowy z dachem skośnym | 439 | 189 | 82.971 |
12/1327 | piętrowy z dachem skośnym | 485 | 189 | 91.665 |
12/1329 | piętrowy z dachem skośnym | 530 | 199 | 105.470 |
12/1330 | piętrowy z dachem skośnym | 442 | - | sprzedana |
12/1331 | piętrowy z dachem skośnym | 442 | 199 | 87.958 |
12/1332 | piętrowy z dachem skośnym | 510 | 199 | 101.490 |
12/1337 | piętrowy z dachem skośnym | 486 | 189 | 91.854 |
12/1338 | piętrowy z dachem skośnym | 442 | 189 | 83.538 |
12/1339 | piętrowy z dachem skośnym | 442 | 189 | 83.538 |
12/1340 | piętrowy z dachem skośnym | 496 | 189 | 93.744 |
265 | parterowy z dachem płaskim | 1085 | 179 | 194.215 |
12/1304 | piętrowy z dachem skośnym | 1186 | 179 | 212.294 |
12/1305 | piętrowy z dachem skośnym | 1140 | 179 | 204.060 |
12/1306 | piętrowy z dachem skośnym | 1031 | 179 | 184.549 |
12/1307 | piętrowy z dachem skośnym | 1035 | - | sprzedana |
12/1308 | piętrowy z dachem skośnym | 1020 | 179 | 182.580 |
12/1309 | piętrowy z dachem skośnym | 1010 | - | - |
12/1310 | piętrowy z dachem skośnym | 1038 | 179 | 185.802 |
12/1312 | piętrowy z dachem skośnym | 1058 | 179 | 189.382 |
12/1313 | piętrowy z dachem skośnym | 1014 | 179 | 181.506 |
12/1314 | piętrowy z dachem skośnym | 1006 | 179 | 180.074 |
12/1315 | piętrowy z dachem skośnym | 1002 | 179 | 179.358 |
12/1350 | parterowy z dachem płaskim | 1120 | 179 | 200.480 |
12/1349 | parterowy z dachem płaskim | 1013 | 179 | 181.327 |
12/1348 | parterowy z dachem płaskim | 1017 | 179 | 182.043 |
12/1347 | parterowy z dachem płaskim | 1022 | 179 | 182.938 |
12/1346 | parterowy z dachem płaskim | 1026 | 179 | 183.654 |
12/1345 | parterowy z dachem płaskim | 1053 | 179 | 188.487 |
12/1320 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący | 828 | 189 | 156.492 |
12/1321 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący | 813 | - | sprzedana |
12/1322 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący | 855 | 189 | 161.595 |
12/1323 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący | 819 | 189 | 154.781 |
12/1333 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący | 710 | 189 | 134.190 |
12/1334 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący | 730 | 189 | 137.970 |
12/1335 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący | 706 | 189 | 133.434 |
12/1336 | piętrowy z dachem skośnym, wolnostojący | 687 | 189 | 129.843 |
Nr działki | Dozwolony typ domu | Pow. działki [m2] | Cena za m2 [zł] | Cena działki [zł] |
Zapraszamy do kontaktu
![]() |
Waldemar Duberttel. 512 757 220waldemardubert@ekolopuchowo.pl |
|
![]() |
Dobromił Bugajnytel. 518 437 223dobromil@ekolopuchowo.pl |